| 
							  大行业: 
						 | 
						
							 | 
					
| 
							 子行业: 
						 | 
						
														建材 (86)
														五金 (32)
														暖通制冷 (60)
														厨房卫浴 (18)
														陶瓷 (3)
														门窗 (20)
														玻璃 (19)
														电线电缆 (4)
														管件管材 (6)
														复合材料 (12)
														泵阀 (9)
														紧固件 (13)
														石材 (16)
														钢结构不锈钢 (3)
														建筑工程 (0)
														混凝土 (12)
														泳池桑拿 (3)
														地面材料 (10)
														其他 (0)
														 | 
					
| 
							 区域: 
						 | 
						|
| 
							 展会时间: 
						 | 
						|
| 
							 热门地区: 
						 | 
						
							 
							 
							 墨西哥建筑建材展览会Expo CIHAC 
						
						
						1988 展会热度
							 
							 
							加拿大多伦多建筑建材展览会The Buildings Show 
						
						
						1325 展会热度
							 
							 
							 加拿大温哥华建材展览会BUILDEX Vancouver 
						
						
						1450 展会热度
							 
							 
							 美国建材展览会IBS 
						
						
						1756 展会热度
							 
							 
							巴拿马建筑建材展览会Capac 
						
						
						2041 展会热度