| 
							  大行业: 
						 | 
						
							 | 
					
| 
							 子行业: 
						 | 
						
														旅游 (23)
														户外用品 (5)
														体育用品 (3)
														狩猎钓具 (7)
														园林园艺 (1)
														健身 (14)
														潜水 (1)
														高尔夫 (6)
														景观,游乐设施 (3)
														水上运动 (9)
														马术,马具 (2)
														 | 
					
| 
							 区域: 
						 | 
						|
| 
							 展会时间: 
						 | 
						|
| 
							 热门地区: 
						 | 
						
473 展会热度
							 
							 
							德国慕尼黑户外及体育用品博览会ISPO Munich 
						
						
						2110 展会热度
450 展会热度
379 展会热度
368 展会热度