| 
							  大行业: 
						 | 
						
							 | 
					
| 
							 子行业: 
						 | 
						
														工业 (65)
														机床 (32)
														金属加工 (48)
														木工机械 (32)
														模具 (11)
														矿山机械 (39)
														冶金钢铁 (0)
														铸造锻造 (7)
														工程机械 (38)
														自动化 (21)
														机器人 (3)
														铝工业 (6)
														热处理 (2)
														表面处理 (11)
														焊接,切割 (17)
														电梯 (17)
														动力传动 (3)
														仪器仪表 (0)
														过滤分离 (2)
														3D打印 (4)
														高空作业 (0)
														钛工业 (1)
														粉体工业 (3)
														非开挖 (0)
														其他 (2)
														 | 
					
| 
							 区域: 
						 | 
						|
| 
							 展会时间: 
						 | 
						|
| 
							 热门地区: 
						 | 
						
1814 展会热度
							 
							 
							日本大阪高功能金属展览会Material Week 
						
						
						1685 展会热度
1593 展会热度
2102 展会热度
1827 展会热度
1601 展会热度
1656 展会热度
							 
							 
							泰国机床及金属加工展览会METALEX 
						
						
						3044 展会热度
1574 展会热度
1278 展会热度
1719 展会热度
1661 展会热度
1506 展会热度
1955 展会热度
							 
							 
							印度金属加工展览会BLECH INDIA 
						
						
						1737 展会热度
1487 展会热度
1475 展会热度
1747 展会热度
1852 展会热度